| 選択肢 | 得票数 | 得票率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ミニバラ | 447 | 8.25% | ||
| 2 | マツリカ(アラビアジャスミン) | 405 | 7.48% | ||
| 3 | エビネ | 277 | 5.11% | ||
| 4 | バコパ(ステラ)もしくは、バコパ・ステラ | 236 | 4.36% | ||
| 5 | バニラ | 220 | 4.06% | ||
| 6 | ニーム(ミラクルニーム) | 205 | 3.78% | ||
| 7 | シマトネリコ | 190 | 3.51% | ||
| 8 | シュガーバイン | 154 | 2.84% | ||
| 9 | モッコウバラ | 132 | 2.44% | ||
| トウキ(当帰) | 132 | 2.44% | |||
| 11 | ブルーベリー | 125 | 2.31% | ||
| 12 | 薔薇 | 115 | 2.12% | ||
| 13 | ヨルガオ | 95 | 1.75% | ||
| 14 | 芝桜 | 89 | 1.64% | ||
| 15 | ムクゲ | 83 | 1.53% | ||
| 16 | ヨーロッパゴールド | 75 | 1.38% | ||
| ゴーヤ(ニガウリ) | 75 | 1.38% | |||
| 18 | ジューンベリー | 72 | 1.33% | ||
| 19 | ハツユキカズラ | 62 | 1.14% | ||
| 20 | ウオーターマッシュルーム | 59 | 1.09% | ||
| 21 | アザレア | 57 | 1.05% | ||
| 22 | 柑橘類 | 56 | 1.03% | ||
| 23 | リンドウ【掲載済み】 | 51 | 0.94% | ||
| 月下美人 | 51 | 0.94% | |||
| 25 | サボテン | 48 | 0.89% | ||
| キンモクセイ【掲載しました】 | 48 | 0.89% | |||
| 27 | サンダーソニア | 47 | 0.87% | ||
| 28 | くもまそう【クモマグサで掲載】 | 44 | 0.81% | ||
| ボロニア | 44 | 0.81% | |||
| 30 | ヒューケラ | 43 | 0.79% | ||
| 31 | ゆきのした | 42 | 0.78% | ||
| ドラゴンフルーツ | 42 | 0.78% | |||
| 33 | オレガノケントビュ−ティ− | 40 | 0.74% | ||
| 34 | アイリス | 39 | 0.72% | ||
| 35 | フウセンカズラ【掲載しました】 | 37 | 0.68% | ||
| 36 | プルメリア | 33 | 0.61% | ||
| 37 | モミジ | 32 | 0.59% | ||
| 38 | チョコレートコスモス | 31 | 0.57% | ||
| 39 | ブラキカム | 30 | 0.55% | ||
| 40 | マダガスカルジャスミン | 27 | 0.50% | ||
| 41 | クルクマ | 26 | 0.48% | ||
| 42 | キングプロテア | 22 | 0.41% | ||
| ルくリア<ニオイザクラ> | 22 | 0.41% | |||
| 44 | 山椒【掲載済み】 | 21 | 0.39% | ||
| 45 | レモンバーム【掲載済み】 | 20 | 0.37% | ||
| エラチオールベゴニア(リーガベゴニア) | 20 | 0.37% | |||
| 47 | ライラック | 19 | 0.35% | ||
| セダム | 19 | 0.35% | |||
| 月桃 | 19 | 0.35% | |||
| ハナカンザシ(ローダンセ)【掲載済み】 | 19 | 0.35% | |||
| 51 | クランベリー | 18 | 0.33% | ||
| ステレオスペルマム | 18 | 0.33% | |||
| 53 | ピラカンサ【掲載しました】 | 17 | 0.31% | ||
| 54 | ラズベリー | 16 | 0.30% | ||
| トルコキキョウ【掲載済み】 | 16 | 0.30% | |||
| フィカス・ウンベラータ | 16 | 0.30% | |||
| 木いちご(ブラック・ベリー) | 16 | 0.30% | |||
| 58 | ダールベルグデージー | 15 | 0.28% | ||
| ハイドロカルチャー | 15 | 0.28% | |||
| ヒペリカム | 15 | 0.28% | |||
| 芍薬 | 15 | 0.28% | |||
| 62 | トウモロコシ | 14 | 0.26% | ||
| ゲッカビジン | 14 | 0.26% | |||
| サザンカ【掲載済み】 | 14 | 0.26% | |||
| 65 | 万年青 | 13 | 0.24% | ||
| ミラクルフルーツ | 13 | 0.24% | |||
| グレコマ | 13 | 0.24% | |||
| 夜香木 | 13 | 0.24% | |||
| 万両【掲載済み】 | 13 | 0.24% | |||
| 70 | 萩 | 12 | 0.22% | ||
| コノフィツム・リトープス(玉型メセン) | 12 | 0.22% | |||
| ワレモコウ | 12 | 0.22% | |||
| サボテン 多肉腫 | 12 | 0.22% | |||
| 74 | ワイルドストロベリー | 11 | 0.20% | ||
| オ−ストラリアンブル−ベル(ヒメツリガネ) | 11 | 0.20% | |||
| 76 | チャービル【掲載済み】 | 10 | 0.18% | ||
| シンゴニューム | 10 | 0.18% | |||
| サギソウ【掲載しました】 | 10 | 0.18% | |||
| コンボルブルス | 10 | 0.18% | |||
| ゴクラクチョウカ【ストレリチアで掲載】 | 10 | 0.18% | |||
| ポリシャス【掲載しました】 | 10 | 0.18% | |||
| オジギソウ【掲載済み】 | 10 | 0.18% | |||
| セントジョンズワート(セイヨウオトギリソウ) | 10 | 0.18% | |||
| 84 | ソヨゴ | 9 | 0.17% | ||
| スイートマルベリー〔桑の実〕 | 9 | 0.17% | |||
| ハナカンザシ | 9 | 0.17% | |||
| フユサンゴ | 9 | 0.17% | |||
| 88 | ブルークローバー | 8 | 0.15% | ||
| 夕顔 | 8 | 0.15% | |||
| ボロニアピナータ | 8 | 0.15% | |||
| 植物よりも種苗法に付いて書いてほしい | 8 | 0.15% | |||
| 岩シャジン | 8 | 0.15% | |||
| リーガースベコニア | 8 | 0.15% | |||
| プリムラ・オブコニカ【掲載済み】 | 8 | 0.15% | |||
| レンゲ(ゲンゲ) | 8 | 0.15% | |||
| ツルハナナス | 8 | 0.15% | |||
| ポポー | 8 | 0.15% | |||
| 槙 | 8 | 0.15% | |||
| 99 | シバザクラ | 7 | 0.13% | ||
| レースフラワー | 7 | 0.13% | |||
| 千両【掲載済み】 | 7 | 0.13% | |||
| オレガノ【掲載済み】 | 7 | 0.13% | |||
| ポインセチア【掲載済】 | 7 | 0.13% | |||
| マーガレット【掲載済み】 | 7 | 0.13% | |||
| ルクリア(アッサムニオイザクラ) | 7 | 0.13% | |||
| ミヤマホタルカズラ | 7 | 0.13% | |||
| 107 | スイフヨウ | 6 | 0.11% | ||
| エレモフィラ・ニベア | 6 | 0.11% | |||
| 白樺 | 6 | 0.11% | |||
| ハイノキ | 6 | 0.11% | |||
| 花かんざし | 6 | 0.11% | |||
| 112 | オタフクナンテン | 5 | 0.09% | ||
| ソテツ【掲載しました】 | 5 | 0.09% | |||
| クリスマスホーリー | 5 | 0.09% | |||
| 金柑 | 5 | 0.09% | |||
| シラー | 5 | 0.09% | |||
| 山茶花 | 5 | 0.09% | |||
| シンフォリカルポス(セッコウボク) | 5 | 0.09% | |||
| トネリコ | 5 | 0.09% | |||
| シャクヤク | 5 | 0.09% | |||
| 小菊 | 5 | 0.09% | |||
| トリカブト | 5 | 0.09% | |||
| マルバストラム | 5 | 0.09% | |||
| カトレア【掲載済み】 | 5 | 0.09% | |||
| ジャカランダ【掲載しました】 | 5 | 0.09% | |||
| 桂華 | 5 | 0.09% | |||
| ツツジ | 5 | 0.09% | |||
| ティーツリー | 5 | 0.09% | |||
| フェニックス(シンノウヤシ) | 5 | 0.09% | |||
| スカビオサ【掲載済み】 | 5 | 0.09% | |||
| オシロイバナ | 5 | 0.09% | |||
| レモン | 5 | 0.09% | |||
| ウインターコスモス | 5 | 0.09% | |||
| 134 | 食虫植物 | 4 | 0.07% | ||
| ギョウジャニンニク | 4 | 0.07% | |||
| 千鳥草 | 4 | 0.07% | |||
| 雪割り草【ミスミソウで掲載】 | 4 | 0.07% | |||
| キンメツゲ | 4 | 0.07% | |||
| ゲンペイカズラ【クレロデンドロンで掲載】 | 4 | 0.07% | |||
| マネッチャ【マネッティアで掲載】 | 4 | 0.07% | |||
| ニオイザクラ | 4 | 0.07% | |||
| プランターで作るイチゴ | 4 | 0.07% | |||
| ヒソップ | 4 | 0.07% | |||
| ニューサイラン | 4 | 0.07% | |||
| コレオプシス | 4 | 0.07% | |||
| 雲間草・スノーオリオン | 4 | 0.07% | |||
| ミョウガ(茗荷) | 4 | 0.07% | |||
| カロライナ・ジャスミン【掲載済み】 | 4 | 0.07% | |||
| リコリス(彼岸花) | 4 | 0.07% | |||
| フジ【掲載済み】 | 4 | 0.07% | |||
| ミッキーマウスの木【ミッキーマウスノキで掲載】 | 4 | 0.07% | |||
| ドラセナマッサンギアナ(幸福の木) | 4 | 0.07% | |||
| 153 | ルディシア,マコデス(ジュエルオーキッド) | 3 | 0.06% | ||
| バオバブ | 3 | 0.06% | |||
| フィカス・プミラ【掲載しました】 | 3 | 0.06% | |||
| ギボウシ【掲載済み】 | 3 | 0.06% | |||
| リムナンテス | 3 | 0.06% | |||
| コンテリクラマゴケ(レインボーファーン) | 3 | 0.06% | |||
| キルタンサス | 3 | 0.06% | |||
| セアノサス | 3 | 0.06% | |||
| セローム | 3 | 0.06% | |||
| カラスウリ | 3 | 0.06% | |||
| ダイコンソウ(ゲウム) | 3 | 0.06% | |||
| オレガノバックランド | 3 | 0.06% | |||
| エレモフィラ ニベア | 3 | 0.06% | |||
| 胡蝶蘭【ファレノプシスで掲載】 | 3 | 0.06% | |||
| ダニア | 3 | 0.06% | |||
| ベビーサンローズ(アプテニア) | 3 | 0.06% | |||
| マンゴー | 3 | 0.06% | |||
| ミニドラゴンフルーツ(石化月下美人 | 3 | 0.06% | |||
| スイ−トアリッサム【アリッサムで掲載】 | 3 | 0.06% | |||
| パパイヤ | 3 | 0.06% | |||
| ハゴロモジャスミン【掲載済み】 | 3 | 0.06% | |||
| モミノキ | 3 | 0.06% | |||
| 斑入りソラナム・ラントネッティー | 3 | 0.06% | |||
| おもと | 3 | 0.06% | |||
| 毒のある植物 | 3 | 0.06% | |||
| コリダリス(エンゴサク)の仲間 | 3 | 0.06% | |||
| レンゲソウ | 3 | 0.06% | |||
| バイカカラマツ | 3 | 0.06% | |||
| 181 | (ツル)コケモモ | 2 | 0.04% | ||
| 棕櫚 | 2 | 0.04% | |||
| ヒメシャラ | 2 | 0.04% | |||
| アマリリス 中・小輪系 | 2 | 0.04% | |||
| アナナス | 2 | 0.04% | |||
| 花柚子 | 2 | 0.04% | |||
| キンケイギク | 2 | 0.04% | |||
| フクシア【ホクシアで掲載】 | 2 | 0.04% | |||
| ノウゼンカズラ【掲載済み】 | 2 | 0.04% | |||
| ヤマホロシ(ツルハナナス) | 2 | 0.04% | |||
| 初恋草【レシュノルティアで掲載】 | 2 | 0.04% | |||
| 断崖の女王 | 2 | 0.04% | |||
| マリモ | 2 | 0.04% | |||
| 弁慶草 | 2 | 0.04% | |||
| イオノプシディウム | 2 | 0.04% | |||
| ひょうたん | 2 | 0.04% | |||
| においばんまつり【掲載済み】 | 2 | 0.04% | |||
| エキザカム | 2 | 0.04% | |||
| マカダミアナッツ | 2 | 0.04% | |||
| 吉祥草 | 2 | 0.04% | |||
| スイレン | 2 | 0.04% | |||
| マッソニア | 2 | 0.04% | |||
| 四季成イチゴ | 2 | 0.04% | |||
| オレアリアシルバーナイト | 2 | 0.04% | |||
| マネッチア【掲載しました】 | 2 | 0.04% | |||
| オスモキシロン【掲載しました】 | 2 | 0.04% | |||
| 西洋シャクヤク | 2 | 0.04% | |||
| なんじゃもんじゃの木 | 2 | 0.04% | |||
| 銀杏【イチョウで掲載】 | 2 | 0.04% | |||
| 藤袴 | 2 | 0.04% | |||
| トマト | 2 | 0.04% | |||
| ツリガネキキョウ | 2 | 0.04% | |||
| ロブスター | 2 | 0.04% | |||
| コーカサスキリンソウ | 2 | 0.04% | |||
| ミューレンベッキア(ワイワープランツ)【掲載しました】 | 2 | 0.04% | |||
| イブニングプリムローズ | 2 | 0.04% | |||
| ブロッコリー | 2 | 0.04% | |||
| ディアスシア【ディアスシアで掲載】 | 2 | 0.04% | |||
| イキシオリリオン | 2 | 0.04% | |||
| ブラッククローバー | 2 | 0.04% | |||
| オウバイ | 2 | 0.04% | |||
| ガジュマル【掲載しました】 | 2 | 0.04% | |||
| 松葉ツヅリ | 2 | 0.04% | |||
| りゅうのひげ | 2 | 0.04% | |||
| フラックス(宿根アマ) | 2 | 0.04% | |||
| ゴーヤ | 2 | 0.04% | |||
| レインボーファン | 2 | 0.04% | |||
| スノーサンゴ(フユサンゴ) | 2 | 0.04% | |||
| ハオルチア オブツーサ | 2 | 0.04% | |||
| ヒメリンゴ | 2 | 0.04% | |||
| クルシア |